Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. | | ΜΙΝΩΙΚΗ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 1 | (1988) ΨΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2000) | 2 | (2001) ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | 3 | (1978) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΛΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 4 | (1998) ΨΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | |   | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1998) | 5 | (1985) ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | | 53' | |
---|
| | | | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1998) | 6 | (1986) ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 7 | (1985) ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 80' | |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 8 | (1984) ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
71' | | | | ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 9 | (1989) ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  | | | |
---|
55' | | | | ΒΟΡΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 10 | (1983) ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΡΟΝΑΛΝΤ (1995) | 11 | (1987) LLESHI ERVIN | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 55' | | | ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤ (2001) | 12 | (2001) ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| 71' | | | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (1996) | 13 | (1999) ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (2000) | 14 | (2001) ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 53' |
---|
| | | | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 15 | (1999) ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 80' |
---|
| | | | ΣΙΝΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 16 | (1997) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2000) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
Πετράς Παναγιώτης | | Χατζησεβαστός Γιάννης |
---|