Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 1 | (2001) ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΗΝΑΣ (1983) | 2 | (2000) ΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | 3 | (1998) ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1986) | 4 | (1998) ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ (1999) | 5 | (1998) ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1984) | 6 | (1998) ΓΙΑΛΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1994) | 7 | (1999) ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 8 | (2000) ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1987) | 9 | (1996) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 60' | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1981) | 10 | (2000) ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | 72' | |
---|
63' | | | | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1999) | 11 | (1999) EKHOSU JAMES | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 12 | (1999) ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 60' |
---|
| | | | ΤΖΩΡΑΚΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ (1996) | 13 | (2000) ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΕΡΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1997) | 14 | (1996) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΝΤΑΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (2000) | 15 | (2000) ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| 63' | | | ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 16 | (2000) ΝΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | 72' |
---|
| | | | ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 17 | (1999) ΣΙΝΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|