Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | | ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1983) | 1 | (1997) ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΞΗΜΕΡΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (1996) | 2 | (1991) ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (1994) | 3 | (1995) ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1979) | 4 | (1997) ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | 5 | (1995) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1995) | 6 | (1985) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
56' | | | | ΧΟΤΖΑ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤ (2000) | 7 | (1990) ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | | | | |
---|
| | (59') | | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | 8 | (1990) ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | | 87' | |
---|
56' | | | | ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 9 | (1991) ΣΑΛΙΑΙ ΑΓΚΕΡΤ |  | | 83' | |
---|
| | | | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1996) | 10 | (1980) ΑΡΓΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | 53' | |
---|
77' | | | | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1997) | 11 | (1985) ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 56' | | | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2002) | 12 | (1987) ΑΡΓΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 83' |
---|
| 77' | | | ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1985) | 13 | (1995) ΑΡΓΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2001) | 14 | (1995) ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | | | | 87' |
---|
| | | | ΒΟΡΙΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 15 | (2000) ΜΥΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 53' |
---|
| | | | ΜΠΙΤΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 16 | (1988) ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | | | | |
---|
| 56' | | | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (1980) | 17 | (2000) ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | TARAJ REZART (1997) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|