Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΜΟΧΟΣ | | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 1 | (1994) ΔΑΝΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (1996) | 2 | (2001) ΧΟΥΠΙ ΡΑΥΜΟΝΤ | | | | |
---|
| | | | ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1985) | 3 | (1990) ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | 24' | |
---|
| | | | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (2001) | 4 | (1999) ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1993) | 5 | (1989) ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | FERZAJ ENDRI (1997) | 6 | (1990) ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | 73' | |
---|
82' | | | | ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | 7 | (1989) ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1999) | 8 | (1992) ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 73' | |
---|
90' | | | | ΛΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1991) | 9 | (2001) ΜΠΛΟΥΣΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΛΒΙΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΕΔΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | 10 | (1995) ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | 60' | |
---|
73' | | |  | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1992) | 11 | (1970) ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 82' | | | ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 12 | (1992) ΝΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | 60' |
---|
| | | | ΠΙΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1985) | 13 | (1990) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| 90' | | | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 14 | (1996) LOVELL DANIEL DAVID | | | | |
---|
| | | | ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 15 | (1991) ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 16 | (2000) LOVELL DION THEODORE | | | | 24' |
---|
| 73' | | | ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | 17 | (1993) ΔΑΝΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | 73' |
---|
| | | | ΣΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 18 | (1998) ΝΙΚΑ ΙΝΤΡΙΤ | | | | 73' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|