Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΧΕΙΜΑΡΟΣ | | ΠΟΤΑΜΙΕΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1998) | 1 | (1987) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | | | | |
---|
62' | | | | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 2 | (1991) ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | 65' | |
---|
| | | | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1997) | 3 | (1987) ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 61' | |
---|
| | | | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 4 | (1985) ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1995) | 5 | (2000) SHEVRAJA LIRIDON | | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1987) | 6 | (1988) ΜΑΥΡΟΦΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | | | | |
---|
10' | | | | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 7 | (1989) ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | | | |
---|
88' | | | | ΚΑΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1989) | 8 | (1991) ΒΑΙΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 9 | (1989) ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | KUNCHEV KUNCHO (1998) | 10 | (1991) ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | 83' | |
---|
| | |   | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1997) | 11 | (2000) PRENGA DAVID | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 62' | | | ΡΙΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 12 | (1991) ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | 61' |
---|
| | | | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (1997) | 13 | (1975) ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | 65' |
---|
| | | | ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1986) | 14 | (1979) ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 83' |
---|
| | | | ΚΟΛΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2001) | 15 | | | | | |
---|
| 88' | | | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 16 | | | | | |
---|
| 10' | |  | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1973) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|