Αγωνιστική Περίοδος 2021-2022 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ | Ε.Γ.Ο.Η - ΒΟΝΗ | 02-10-21 | 1-0 | | | 15' |
2. | Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ | ΔΑΜΑΣΤΑ - ΒΟΝΗ | 17-10-21 | 3-0 | | | - |
3. | Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΒΟΝΗ | 27-11-21 | 4-0 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
4. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ - ΒΟΝΗ | 15-09-19 | 1-3 | | | 90' |
5. | Κύπελλο ΕΠΣΗ "ΦΗΜΗ" | ΒΟΝΗ - Π.Ο.Α. | 18-09-19 | 0-4 | | | 90' |
6. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΒΟΝΗ - ΔΙΑΣ | 21-09-19 | 0-3 | | | 90' |
7. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | Ε.Γ.Ο.Η - ΒΟΝΗ | 28-09-19 | 0-1 | | | 90' |
8. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΒΟΝΗ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 05-10-19 | 5-1 | | | 24' |
9. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΒΟΝΗ - ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | 19-10-19 | 2-2 | | | 90' |
10. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΒΟΝΗ | 27-10-19 | 3-3 | | | 90' |
11. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΔΙΑΣ - ΒΟΝΗ | 01-02-20 | 1-0 | | | - |
12. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΒΟΝΗ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 29-02-20 | 1-1 | | | - |
13. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ - ΒΟΝΗ | 08-03-20 | 2-1 | | | 78' |
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
14. | Κύπελλο ΕΠΣΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ - ΔΑΜΑΣΤΑ | 04-09-16 | 6-1 | | | 90' |
15. | Α2 Κατηγορία | ΔΑΜΑΣΤΑ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 11-09-16 | 2-3 | | | 18' |
16. | Α2 Κατηγορία | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΔΑΜΑΣΤΑ | 17-09-16 | 8-4 | | | 38' |
17. | Α2 Κατηγορία | ΡΑΥΚΟΣ - ΔΩΡΙΕΑΣ | 08-10-16 | 4-2 | | | 45' |
18. | Α2 Κατηγορία | ΕΛΠΙΔΕΣ - ΡΑΥΚΟΣ | 15-10-16 | 3-0 | | | 56' |
19. | Α2 Κατηγορία | ΡΑΥΚΟΣ - ΑΝΑΛΗΨΗ | 22-10-16 | 1-2 | | | 90' |
20. | Α2 Κατηγορία | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΡΑΥΚΟΣ | 30-10-16 | 2-3 |  | | 45' |
21. | Κύπελλο ΕΠΣΗ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΡΑΥΚΟΣ | 02-11-16 | 4-1 | | | - |
22. | Α2 Κατηγορία | ΡΑΥΚΟΣ - ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 05-11-16 | 2-3 | | | 22' |
23. | Α2 Κατηγορία | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. - ΡΑΥΚΟΣ | 12-11-16 | 1-0 | | | 19' |
24. | Α2 Κατηγορία | ΡΑΥΚΟΣ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 19-11-16 | 1-1 | | | 90' |
25. | Α2 Κατηγορία | ΤΥΛΙΣΟΣ - ΡΑΥΚΟΣ | 27-11-16 | 3-0 | | | 90' |
26. | Α2 Κατηγορία | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΡΑΥΚΟΣ | 07-01-17 | 3-1 | | | 90' |
27. | Α2 Κατηγορία | ΡΑΥΚΟΣ - ΑΣΙΤΕΣ FC | 14-01-17 | 4-0 | | | 90' |
28. | Α2 Κατηγορία | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ - ΡΑΥΚΟΣ | 21-01-17 | 4-1 | | | - |
29. | Α2 Κατηγορία | ΡΑΥΚΟΣ - ΔΑΜΑΣΤΑ | 28-01-17 | 2-0 | | | 89' |
30. | Α2 Κατηγορία | ΔΩΡΙΕΑΣ - ΡΑΥΚΟΣ | 05-02-17 | 1-0 | | | 45' |
31. | Α2 Κατηγορία | ΡΑΥΚΟΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ | 11-02-17 | 1-2 | | | - |
32. | Α2 Κατηγορία | ΡΑΥΚΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. | 18-03-17 | 1-3 | | | - |
33. | Α2 Κατηγορία | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΡΑΥΚΟΣ | 26-03-17 | 0-0 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
34. | Α2 Κατηγορία | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 13-09-15 | 0-1 | | | - |
35. | Κύπελλο ΕΠΣΗ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 16-09-15 | 0-6 | | | 21' |
36. | Α2 Κατηγορία | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΔΙΑΣ | 27-09-15 | 2-0 | | | 2' |
37. | Α2 Κατηγορία | ΛΙΝΤΟ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 04-10-15 | 2-1 | | | - |
38. | Α2 Κατηγορία | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 11-10-15 | 2-1 | | | - |
39. | Α2 Κατηγορία | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. | 24-10-15 | 1-1 | | | - |
40. | Α2 Κατηγορία | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΔΩΡΙΕΑΣ | 08-11-15 | 5-1 | | | 9' |
41. | Α2 Κατηγορία | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 22-11-15 | 3-1 | | | - |
42. | Α2 Κατηγορία | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 29-11-15 | 2-0 | | | - |
43. | Α2 Κατηγορία | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 16-01-16 | 6-0 | | | 90' |
44. | Α2 Κατηγορία | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 07-02-16 | 0-1 | | | - |
45. | Α2 Κατηγορία | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 13-02-16 | 1-3 | | | - |
46. | Α2 Κατηγορία | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 12-03-16 | 1-1 | | | - |
47. | Α2 Κατηγορία | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 27-03-16 | 0-2 | | | - |
48. | Α2 Κατηγορία | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΝΑΛΗΨΗ | 02-04-16 | 3-0 | | | - |
49. | Α2 Κατηγορία | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 09-04-16 | 0-1 | | | - |
50. | Α2 Κατηγορία - PLAY OFF | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 08-05-16 | 0-1 | | | - |
51. | Α2 Κατηγορία - PLAY OFF - Β Φαση | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. | 14-05-16 | 1-4 | | | 90' |