ΑΡΑΒΙΣΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
Έτος Γέννησης: | 1993 |
Σωματείο: |
Στατιστικά
ΡΟΥΒΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2017-2018
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 723' |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
362' | - | 723' | 723' |
ΓΟΡΤΥΣ, αγωνιστική περίοδος 2016-2017
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1078' |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
1078' | - | - | - |
ΓΟΡΤΥΣ, αγωνιστική περίοδος 2015-2016
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1120' |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
1120' | - | - | - |
ΔΑΦΝΕΣ, αγωνιστική περίοδος 2013-2014
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 288' |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
- | - | - | - |