Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ
1η Αγωνιστική
| ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | - | ΔΑΜΑΣΤΑ |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΜΑΣΤΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΤΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 51' | |
| ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
| ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 65' | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 65' | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 65' | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 65' | ΣΑΧΟΥ ΦΑΜΠΙΑΝ | ||
![]() | 65' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 65' | ΝΕΖΑ ΕΡΓΚΙΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
| ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΞΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 76' | ΒΙΔΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ||
![]() | 76' | GOXHA LAERT | ||
| ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 77' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΗΡΟΔΟΤΟΥ |
| Ημερομηνία: | 21-09-2025 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | Σφακιανάκης Δημήτρης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τζατζαράκης Δημήτρης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Περτσελάκης Γρηγόρης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Τσίχλας Γιάννης |
| Γιατρός Αγώνα: |









