Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
ΠΟΑ Β | - | ΕΓΟΗ-Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ |
3 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΑ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΓΟΗ-Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
33' | ΛΙΚΑΙ ΚΛΕΝΤΙ | |||
33' | ΒΑΓΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΒΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46' | |||
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 46' | |||
ΤΣΕΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 46' | |||
ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
46' | ΜΠΙΤΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
46' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
0-1 | 48' | ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ ΑΟΥΓΚΛΕΝΤ | ||
ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52' | |||
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 52' | |||
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 52' | |||
ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 52' | |||
ΖΩΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1-1 | 60' | ||
62' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
62' | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
62' | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
62' | ΓΚΙΚΟΚΑ ΠΙΛΟ | |||
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2-1 | 64' | ||
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 71' | |||
ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 71' | |||
79' | ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ ΑΟΥΓΚΛΕΝΤ | |||
79' | ΒΙΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3-1 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΟΑ |
Ημερομηνία: | 27-10-2024 |
Ώρα: | 18:30 |
Διαιτητής: | Γιγουρτσής Γ. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σαββούδης Βασίλειος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστουλάκης Ευάγγελος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |