Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ
16η Αγωνιστική
ΔΑΜΑΣΤΑ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
![]() | 4 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΑΜΑΣΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 30' | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΙΜΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 52' | |
ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 57' | |
ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 59' | |
![]() | 60' | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||
![]() | 60' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 60' | ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ||
ΒΙΔΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΤΟΨΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 65' | ||
ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΚΛΕΙΝΤΙ | ![]() | 65' | ||
ΕΛ ΓΙΑΧΙΑΟΥΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΣΡΑΦ | ![]() | 65' | ||
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 70' | ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΤΟΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 4-1 | 78' | |
![]() | 87' | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 87' | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 87' | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΜΑΣΤΑΣ |
Ημερομηνία: | 19-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Βισκαδούρος Μάριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μαυραντωνάκης Νικόλαος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Περτσελάκης Γρηγόρης |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Σαραντουλάκης Κώστας |
Γιατρός Αγώνα: |