Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
29η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΡΙΤΩΝΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΑΙΣΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38' | |||
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 38' | |||
0-1 | 43' | ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 70' | |||
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 70' | |||
87' | ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |||
87' | ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 87' | |||
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 87' | |||
88' | ΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
89' | ΜΠΟΥΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-1 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 07-04-2019 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | Μαυραντωνάκης Ιωάννης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δασκαλάκης Ιωάννης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μοχιανάκης Ανδρέας |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βερδιάκης Φίλιππος |
Γιατρός Αγώνα: |