Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
27η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΡΙΤΩΝΙΑ |
---|---|---|---|---|
1-0 | 39' | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2-0 | 57' | ||
62' | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
62' | ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΡΟΝΑΛΝΤ | |||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 68' | |||
ΠΕΧΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 68' | |||
71' | ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
71' | ΦΤΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΓΙΑΠΕΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 74' | |||
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74' | |||
ΠΕΧΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 77' | |||
ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | 77' | |||
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 82' | |||
ΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 82' | |||
88' | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
88' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | (πέναλτυ) | 3-0 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΡΑΨΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 24-03-2019 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | Ξυπάκης Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γρηγοράκης Ιωάννης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χναράκης Δημήτριος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ζαχαριουδάκης Κλέαρχος |
Γιατρός Αγώνα: |