Ανακοίνωση
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (04/11/2015 01:30)
H Επιτροπή Παιδικού Πρωταθλήματος ανακοινώνει το πρόγραμμα της 1ης και της 2ης αγωνιστικής του 5ου Παγκρήτιου Πρωταθλήματος Παιδικού Ποδοσφαίρου, το οποίο συνδιοργανώνουν η ΕΠΣΗ και η Περιφέρειας Κρήτης Η 1η αγωνιστική θα γίνει το προσεχές σαββατοκύριακο 7-8 Νοεμβρίου ενώ η 2η αγωνιστική θα διεξαχθεί το σαββατοκύριακο 14-15 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα:
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000 (ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΜΥΡΟΥ)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||||||
1Χ2 | ΛΙΝΤΟ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 7/11/2015 | 10-11. | ||||
3Χ8 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7/11/2015 | 1-.2 | ||||
4Χ7 | ΕΛΠΙΔΕΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 7/11/2015 | 12-1. | ||||
5Χ6 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΟΜ ARENA | 7/11/2015 | 11-12. | ||||
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||||||
3Χ1 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 14/11/2015 | 10-11. | ||||
2Χ4 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ | 14/11/2015 | 11-.12. | ||||
8Χ5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΟΚ | 14/11/2015 | 12-1. | ||||
6Χ7 | ΠΑΝΟΜ ARENA | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 14/11/2015 | 1-2. |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001-2002 Α' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
4Χ1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΟΦΗ | 7/11/2015 | 10-11. |
5Χ3 | ΛΙΝΤΟ | ΡΕΠΟ | 7/11/2015 | - |
6Χ2 | ΠΟΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 7/11/2015 | 9-10. |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
1Χ5 | ΟΦΗ ΛΙΝΤΟ | 14/11/2015 | 9-10. | |
2Χ4 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 14/11/2015 | 10-11. |
3Χ6 | ΡΕΠΟ | ΠΟΑ | 14/11/2015 | - |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001-2002 Β1' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
1Χ2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓ. ΝΙΚ | ΠΟΑ | 7/11/2015 | 11-12. | |
3Χ8 | ΟΦΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7/11/2015 | 12.-1 | |
4Χ7 | ΡΕΠΟ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 7/11/2015 | - | |
5Χ6 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 7/11/2015 | 1-.2 | |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
3Χ1 | ΟΦΗ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓ. ΝΙΚ | 14/11/2015 | 11-.12 | |
2Χ4 | ΠΟΑ | ΡΕΠΟ | 14/11/2015 | - | |
8Χ5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 14/11/2015 | 1-2. | |
6Χ7 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 14/11/2015 | 12-1. |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001-2002 Β2' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΕΣΩΝ)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
4Χ1 | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | ΛΙΝΤΟ | 7/11/2015 | 12-1. |
5Χ3 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 7/11/2015 | 10-11. |
6Χ2 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 7/11/2015 | 11-12. |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
1Χ5 | ΛΙΝΤΟ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 14/11/2015 | 10-11. |
2Χ4 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | 14/11/2015 | 11.-12 |
3Χ6 | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 14/11/2015 | 12-.1 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001-2002 Γ' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
1Χ2 | ΜΟΙΡΕΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 7/11/2015 | 11-12. | |
3Χ8 | ΟΦΗ | ΛΙΝΤΟ | 7/11/2015 | 9-10. | |
4Χ7 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΟΦΑ | 7/11/2015 | 10-11. | |
5Χ6 | ΡΕΠΟ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 7/11/2015 | - | |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
3Χ1 | ΟΦΗ | ΜΟΙΡΕΣ | 14/11/2015 | 10-11. | |
2Χ4 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 14/11/2015 | 9-10. | |
8Χ5 | ΛΙΝΤΟ | ΡΕΠΟ | 14/11/2015 | - | |
6Χ7 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΟΦΑ | 14/11/2015 | 11-12. |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001-2002 Δ' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΑ)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
1Χ2 | ΑΣΙΤΕΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 7/11/2015 | 11-12. | |
3Χ8 | ΠΟΑ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 7/11/2015 | 10-11. | |
4Χ7 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7/11/2015 | 9-10. | |
5Χ6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΕΛΩΝ | ΑΟΚ | 7/11/2015 | 12-1. | |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
3Χ1 | ΠΟΑ | ΑΣΙΤΕΣ | 14/11/2015 | 11-12. | |
2Χ4 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 14/11/2015 | 12-1. | |
8Χ5 | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΕΛΩΝ | 14/11/2015 | 9-10. | |
6Χ7 | ΑΟΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14/11/2015 | 10-11. |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2003-2004 Α' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
4Χ1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΡΕΠΟ | 7/11/2015 | - | |
5Χ3 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓ. ΝΙΚ | 7/11/2015 | 12-1. | |
6Χ2 | ΛΙΝΤΟ | ΠΟΑ | 7/11/2015 | 1-2. | |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
1Χ5 | ΡΕΠΟ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 14/11/2015 | - | |
2Χ4 | ΠΟΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 14/11/2015 | 1-2. | |
3Χ6 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓ. ΝΙΚ | ΛΙΝΤΟ | 14/11/2015 | 12-1. |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2003-2004 Β' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
1x2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 7/11/2015 | 9-10. | |
3x10 | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΟΦΗ | 7/11/2015 | 12-1. | |
4x9 | ΠΟΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘ | 7/11/2015 | 11-12. | |
5x8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 7/11/2015 | 1-2. | |
6x7 | ΑΟΤ | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | 7/11/2015 | 10-11. | |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
2x4 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΟΑ | 14/11/2015 | 12-1. | |
3x1 | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 14/11/2015 | 1-2. | |
8x7 | ΛΙΝΤΟ | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | 14/11/2015 | 9-10. | |
9x6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘ | ΑΟΤ | 14/11/2015 | 10-11. | |
10x5 | ΟΦΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14/11/2015 | 11-12. |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2003-2004 Γ' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
1Χ2 | ΚΟΡΦΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 7.11.2015 | 12-1. | |
3Χ8 | ΟΦΗ | ΟΦΗ ΧΕΡ/ΣΟΥ | 7.11.2015 | 11-12. | |
4Χ7 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 7.11.2015 | 9-10. | |
5Χ6 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓ. ΝΙΚ | ΡΩΜΑΝΟΣ-ΑΜΝΙΣΟΣ | 7.11.2015 | 10-11. | |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
3Χ1 | ΟΦΗ | ΚΟΡΦΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ | 14.11.2015 | 11-.12 | |
2Χ4 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 14.11.2015 | 9-10. | |
8Χ5 | ΟΦΗ ΧΕΡ/ΣΟΥ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓ. ΝΙΚ | 14.11.2015 | 10-11. | |
6Χ7 | ΡΩΜΑΝΟΣ-ΑΜΝΙΣΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 14.11.2015 | 12-1. |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2003-2004 Δ' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
1x2 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΠΑΝΟΜ ARENA | 8/11/2015 | 9-10. | |
3x10 | ΟΦΑ | ΛΙΝΤΟ | 8/11/2015 | 11-12. | |
4x9 | ΧΕΙΜΑΡΟΣ/ΓΟΡΤΥΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | 8/11/2015 | 1-.2 | |
5x8 | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΜΟΙΡΕΣ | 8/11/2015 | 12.-1 | |
6x7 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 8/11/2015 | 10-11. | |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
2x4 | ΠΑΝΟΜ ARENA | ΧΕΙΜΑΡΟΣ/ΓΟΡΤΥΣ | 15/11/2015 | 1-2. | |
3x1 | ΟΦΑ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 15/11/2015 | 11-12. | |
8x7 | ΜΟΙΡΕΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 15/11/2015 | 12-1. | |
9x6 | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 15/11/2015 | 9-10. | |
10x5 | ΛΙΝΤΟ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 15/11/2015 | 10-11. |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2003-2004 Ε' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
1Χ2 | ΠΟΑ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 8/11/2015 | 11-12. | |
3Χ8 | ΑΟΑΝ ΑΓ. ΝΙΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8/11/2015 | 10-11. | |
4Χ7 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΡΕΠΟ | 8/11/2015 | - | |
5Χ6 | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 8/11/2015 | 12-1. | |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
3Χ1 | ΑΟΑΝ ΑΓ. ΝΙΚ | ΠΟΑ | 15/11/2015 | 11-12. | |
2Χ4 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 15/11/2015 | 10-11. | |
8Χ5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | 15/11/2015 | 12-1. | |
6Χ7 | ΡΟΥΒΑΣ | ΡΕΠΟ | 15/11/2015 | - |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2003-2004 ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ CALCETTO)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
1Χ2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΕΛΩΝ | ΑΟΚ | 8/11/2015 | 9-10. | |
3Χ8 | ΠΑΟΚ | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | 8/11/2015 | 11-12. | |
4Χ7 | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 8/11/2015 | 10-11. | |
5Χ6 | ΜΟΝΟΦΑΤΣΙ-ΜΕΤΑΞ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 8/11/2015 | 12-1. | |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
3Χ1 | ΠΑΟΚ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΕΛΩΝ | 15/11/2015 | 12-1. | |
2Χ4 | ΑΟΚ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 15/11/2015 | 10-11. | |
8Χ5 | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΟΝΟΦΑΤΣΙ-ΜΕΤΑΞ | 15/11/2015 | 1-2. | |
6Χ7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 15/11/2015 | 11-12. |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005-2006 Α' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΠOA)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
4Χ1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΟΑ | 8/11/2015 | 10-11. | |
5Χ3 | ΝΕΑΠΟΛΗ | ΡΕΠΟ | 8/11/2015 | - | |
6Χ2 | ΛΙΝΤΟ | ΟΦΗ | 8/11/2015 | 9-10. | |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
1Χ5 | ΠΟΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 15/11/2015 | 10-11. | |
2Χ4 | ΟΦΗ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 15/11/2015 | 9-10. | |
3Χ6 | ΡΕΠΟ | ΛΙΝΤΟ | 15/11/2015 | - |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005-2006 Β1' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΠOA)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
1Χ2 | ΠΟΑ | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | 8/11/2015 | 12.-1 | |
3Χ8 | ΚΟΡΦΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ | ΟΦΗ | 8/11/2015 | 11-.12 | |
4Χ7 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8/11/2015 | 1-.2 | |
5Χ6 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓ. ΝΙΚ | 8/11/2015 | 10-11. | |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
3Χ1 | ΚΟΡΦΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ | ΠΟΑ | 15/11/2015 | 11-.12 | |
2Χ4 | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 15/11/2015 | 10-11. | |
8Χ5 | ΟΦΗ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 15/11/2015 | 1-2. | |
6Χ7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓ. ΝΙΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15/11/2015 | 12-1. |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005-2006 Β2' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΠOA)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
1Χ2 | ΡΕΠΟ | ΜΟΙΡΕΣ | 8/11/2015 | - | |
3Χ8 | ΛΙΝΤΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 8/11/2015 | 1-.2 | |
4Χ7 | ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΑΟΤ | 8/11/2015 | 11-12. | |
5Χ6 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 8/11/2015 | 12-1. | |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
3Χ1 | ΛΙΝΤΟ | ΡΕΠΟ | 15/11/2015 | - | |
2Χ4 | ΜΟΙΡΕΣ | ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 15/11/2015 | 1-.2 | |
8Χ5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 15/11/2015 | 12-.1 | |
6Χ7 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΑΟΤ | 15/11/2015 | 11-.12 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005-2006 Γ' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΝΤΙΑ)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
1x2 | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 8/11/2015 | 9-10. | |
3x10 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓ. ΝΙΚ | ΛΙΝΤΟ | 8/11/2015 | 11-.12 | |
4x9 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 8/11/2015 | 1-.2 | |
5x8 | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 8/11/2015 | 12.-1 | |
6x7 | ΠΑΝΟΜ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 8/11/2015 | 10.-11 | |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
2x4 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 15/11/2015 | 11-12. | |
3x1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓ. ΝΙΚ | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | 15/11/2015 | 12.-1 | |
8x7 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 15/11/2015 | 9.-10 | |
9x6 | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΠΑΝΟΜ | 15/11/2015 | 10-.11 | |
10x5 | ΛΙΝΤΟ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 15/11/2015 | 1.-2 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005-2006 Δ' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ SPORTIVO)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
1Χ2 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8/11/2015 | 11-12. | |
3Χ8 | ΛΙΝΤΟ | ΠΟΑ | 8/11/2015 | 10-11. | |
4Χ7 | ΧΕΙΜΑΡΟΣ/ΓΟΡΤΥΣ | ΑΟΑΝ ΑΓ. ΝΙΚ | 8/11/2015 | 12-1. | |
5Χ6 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΡΕΠΟ | 8/11/2015 | - | |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
3Χ1 | ΛΙΝΤΟ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 15/11/2015 | 12-.1 | |
2Χ4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΧΕΙΜΑΡΟΣ/ΓΟΡΤΥΣ | 15/11/2015 | 11-.12 | |
8Χ5 | ΠΟΑ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 15/11/2015 | 10-11. | |
6Χ7 | ΡΕΠΟ | ΑΟΑΝ ΑΓ. ΝΙΚ | 15/11/2015 | - |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005-2006 Ε' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ SPORTIVO)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
1x2 | ΑΣΙΤΕΣ | ΠΟΑ | 8/11/2015 | 9-.10 | |
3x10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΕΛΩΝ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 8/11/2015 | 11-12. | |
4x9 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 8/11/2015 | 1-.2 | |
5x8 | ΡΩΜΑΝΟΣ-ΑΜΝΙΣΟΣ | ΖΑΡΟΣ | 8/11/2015 | 10-.11 | |
6x7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 8/11/2015 | 12.-1 | |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
2x4 | ΠΟΑ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 15/11/2015 | 1-2. | |
3x1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΕΛΩΝ | ΑΣΙΤΕΣ | 15/11/2015 | 9-.10 | |
8x7 | ΖΑΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 15/11/2015 | 11-12. | |
9x6 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15/11/2015 | 10-11. | |
10x5 | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΡΩΜΑΝΟΣ-ΑΜΝΙΣΟΣ | 15/11/2015 | 12.-1 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2007-2008 Α' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
1Χ2 | ΠΟΑ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 8/11/2015 | 11-12. | |
3Χ8 | ΟΦΗ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 8/11/2015 | 10-.11 | |
4Χ7 | ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΠΑΝΟΜ | 8/11/2015 | 12.-1 | |
5Χ6 | ΛΙΝΤΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8/11/2015 | 1-.2 | |
2η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
3Χ1 | ΟΦΗ | ΠΟΑ | 15/11/2015 | 10.-11 | |
2Χ4 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 15/11/2015 | 11-12. | |
8Χ5 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΛΙΝΤΟ | 15/11/2015 | 12.-1 | |
6Χ7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 15/11/2015 | 1-2. |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2007-2008 Β' ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ)
1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
1x2 | ΡΩΜ-ΑΜΝΙΣΟΣ | ΟΦΗ | 8/11/2015 | 1-.2 | |
3x10 | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 8/11/2015 | 12-1. | |
4x9 | ΛΙΝΤΟ | ΠΟΑ | 8/11/2015 | 9.-10 | |
5x8 | ΑΟΤ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓ.ΝΙΚ | 8/11/2015 | 10-11. | |
6x7 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 8/11/2015 | 11.-12 | |
